The Given Silver Rate is applicable in Chennai, Coimbatore, Trichy and all districts of Tamilnadu state. The Silver Price is revised exactly around 10.40 Am in Indian Standard Time. The Silver Prices are declared in two categories, likely Bar Silver ( 1 Kg ) and Ornamental ( Per Gram ) . The Silver Rates will not be updated in Sunday as the Commodity market remain closed.
*Price in Indian Rupees
Date | Rate Per Gram | Rate Per Kg |
---|---|---|
7/2/2023 | 74 | 74000 |
6/2/2023 | 74 | 74000 |
5/2/2023 | 74.2 | 74200 |
4/2/2023 | 74.2 | 74200 |
3/2/2023 | 76 | 76000 |
2/2/2023 | 77.8 | 77800 |
1/2/2023 | 76 | 76000 |
31/1/2023 | 74.5 | 74500 |
30/1/2023 | 74.7 | 74700 |
29/1/2023 | 74.2 | 74200 |
28/1/2023 | 74.2 | 74200 |
27/1/2023 | 74.6 | 74600 |
26/1/2023 | 75 | 75000 |
25/1/2023 | 74 | 74000 |
24/1/2023 | 74 | 74000 |
23/1/2023 | 74.7 | 74700 |
22/1/2023 | 74.3 | 74300 |
21/1/2023 | 74.3 | 74300 |
20/1/2023 | 74.5 | 74500 |
19/1/2023 | 73.5 | 73500 |
18/1/2023 | 74.8 | 74800 |
17/1/2023 | 75.3 | 75300 |
16/1/2023 | 75.3 | 75300 |
15/1/2023 | 75.8 | 75800 |
14/1/2023 | 75 | 75000 |
13/1/2023 | 74 | 74000 |
12/1/2023 | 74 | 74000 |
11/1/2023 | 74 | 74000 |
10/1/2023 | 73.7 | 73700 |
9/1/2023 | 74.9 | 74900 |
8/1/2023 | 74.4 | 74400 |
7/1/2023 | 74.4 | 74400 |
6/1/2023 | 73.5 | 73500 |
5/1/2023 | 74 | 74000 |
4/1/2023 | 75 | 75000 |
3/1/2023 | 75.5 | 75500 |
2/1/2023 | 74.5 | 74500 |
1/1/2023 | 74.3 | 74300 |
31/12/2022 | 74.3 | 74300 |
30/12/2022 | 74.5 | 74500 |
29/12/2022 | 74 | 74000 |
28/12/2022 | 74.6 | 74600 |
27/12/2022 | 74.2 | 74200 |
26/12/2022 | 74 | 74000 |
25/12/2022 | 74 | 74000 |
24/12/2022 | 74 | 74000 |
23/12/2022 | 73.7 | 73700 |
22/12/2022 | 74.7 | 74700 |
21/12/2022 | 74.7 | 74700 |
20/12/2022 | 72.5 | 72500 |
19/12/2022 | 73.1 | 73100 |
18/12/2022 | 73 | 73000 |
17/12/2022 | 73 | 73000 |
16/12/2022 | 72.5 | 72500 |
15/12/2022 | 72.7 | 72700 |
14/12/2022 | 74 | 74000 |
13/12/2022 | 73 | 73000 |
12/12/2022 | 72.8 | 72800 |
11/12/2022 | 73 | 73000 |
10/12/2022 | 73 | 73000 |
9/12/2022 | 72.5 | 72500 |
8/12/2022 | 71.3 | 71300 |
7/12/2022 | 71 | 71000 |
6/12/2022 | 70.8 | 70800 |
5/12/2022 | 72.5 | 72500 |
4/12/2022 | 71.6 | 71600 |
3/12/2022 | 71.6 | 71600 |
2/12/2022 | 71 | 71000 |
1/12/2022 | 69.8 | 69800 |
30/11/2022 | 68 | 68000 |
29/11/2022 | 68.1 | 68100 |
28/11/2022 | 67.5 | 67500 |
27/11/2022 | 67.5 | 67500 |
26/11/2022 | 67.5 | 67500 |
25/11/2022 | 68 | 68000 |
24/11/2022 | 68.2 | 68200 |
23/11/2022 | 67 | 67000 |
22/11/2022 | 67 | 67000 |
21/11/2022 | 66.5 | 66500 |
20/11/2022 | 67.5 | 67500 |
19/11/2022 | 67.5 | 67500 |
18/11/2022 | 67 | 67000 |
17/11/2022 | 67.2 | 67200 |
16/11/2022 | 68.5 | 68500 |
15/11/2022 | 68.5 | 68500 |
14/11/2022 | 67.7 | 67700 |
13/11/2022 | 67.5 | 67500 |
12/11/2022 | 67.5 | 67500 |
11/11/2022 | 67.5 | 67500 |
10/11/2022 | 67 | 67000 |
9/11/2022 | 67.4 | 67400 |
8/11/2022 | 66.7 | 66700 |
7/11/2022 | 66.3 | 66300 |
6/11/2022 | 66.3 | 66300 |
5/11/2022 | 66.3 | 66300 |
4/11/2022 | 64 | 64000 |
3/11/2022 | 64 | 64000 |
2/11/2022 | 64.5 | 64500 |
1/11/2022 | 63.7 | 63700 |
31/10/2022 | 63 | 63000 |
30/10/2022 | 63 | 63000 |
29/10/2022 | 63 | 63000 |
28/10/2022 | 63.7 | 63700 |
27/10/2022 | 63.5 | 63500 |
26/10/2022 | 64 | 64000 |
25/10/2022 | 63.5 | 63500 |
24/10/2022 | 63.2 | 63200 |
23/10/2022 | 63.2 | 63200 |
22/10/2022 | 63.2 | 63200 |
21/10/2022 | 61.5 | 61500 |
20/10/2022 | 61 | 61000 |
19/10/2022 | 61.5 | 61500 |
18/10/2022 | 61.8 | 61800 |
17/10/2022 | 60.7 | 60700 |
16/10/2022 | 60.5 | 60500 |
15/10/2022 | 60.5 | 60500 |
14/10/2022 | 62.3 | 62300 |
13/10/2022 | 62.5 | 62500 |
12/10/2022 | 63 | 63000 |
11/10/2022 | 64 | 64000 |
10/10/2022 | 64.8 | 64800 |
9/10/2022 | 66 | 66000 |
8/10/2022 | 66 | 66000 |
7/10/2022 | 66.5 | 66500 |
6/10/2022 | 66.5 | 66500 |
5/10/2022 | 67 | 67000 |
4/10/2022 | 66.7 | 66700 |
3/10/2022 | 62.5 | 62500 |
2/10/2022 | 62 | 62000 |
1/10/2022 | 62 | 62000 |
30/09/2022 | 61.5 | 61500 |
29/09/2022 | 61.5 | 61500 |
28/09/2022 | 60.7 | 60700 |
27/09/2022 | 60.7 | 60700 |
26/09/2022 | 60.7 | 60700 |
25/09/2022 | 61.5 | 61500 |
24/09/2022 | 61.5 | 61500 |
23/09/2022 | 63.2 | 63200 |
22/09/2022 | 63 | 63000 |
21/09/2022 | 61.8 | 61800 |
20/09/2022 | 61.8 | 61800 |
19/09/2022 | 62 | 62000 |
18/09/2022 | 62 | 62000 |
17/09/2022 | 62 | 62000 |
16/09/2022 | 61.6 | 61600 |
15/09/2022 | 61.1 | 61100 |
14/09/2022 | 61.8 | 61800 |
13/09/2022 | 62.4 | 62400 |
12/9/2022 | 61.4 | 61400 |
11/9/2022 | 60.4 | 60400 |
10/9/2022 | 60.4 | 60400 |
9/9/2022 | 60.3 | 60300 |
8/9/2022 | 59.5 | 59500 |
7/9/2022 | 58.8 | 58800 |
6/9/2022 | 59 | 59000 |
5/9/2022 | 58.5 | 58500 |
4/9/2022 | 58.2 | 58200 |
3/9/2022 | 58.2 | 58200 |
2/9/2022 | 58 | 58000 |
1/9/2022 | 58 | 58000 |
31/08/2022 | 60 | 60000 |
30/08/2022 | 60.1 | 60100 |
29/08/2022 | 60 | 60000 |
28/08/2022 | 60.7 | 60700 |
27/08/2022 | 60.7 | 60700 |
26/08/2022 | 61.5 | 61500 |
25/08/2022 | 61.1 | 61100 |
24/08/2022 | 60.9 | 60900 |
23/08/2022 | 60.7 | 60700 |
22/08/2022 | 61.1 | 61100 |
21/08/2022 | 61.3 | 61300 |
20/08/2022 | 61.3 | 61300 |
19/08/2022 | 62 | 62000 |
18/08/2022 | 62.8 | 62800 |
17/08/2022 | 63.3 | 63300 |
16/08/2022 | 63.4 | 63400 |
15/08/2022 | 64.8 | 64800 |
14/08/2022 | 64.8 | 64800 |
13/08/2022 | 64.8 | 64800 |
12/8/2022 | 64 | 64000 |
11/8/2022 | 64.2 | 64200 |
10/8/2022 | 64.2 | 64200 |
9/8/2022 | 64.5 | 64500 |
8/8/2022 | 63 | 63000 |
7/8/2022 | 63 | 63000 |
6/8/2022 | 63 | 63000 |
The given Silver prices are applicable for the districts of Ariyalur, Chennai, Coimbatore, Cuddalore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Kancheepuram, Kanchipuram, Kanyakumari, Karur, Krishnagiri, Madurai, Nagapattinam, Nagercoil, Namakkal, Perambalur, Pudukkottai, Pudukottai, Ramanathapuram, Salem, Sivagangai , Thanjavur, The Nilgiris, Theni, Thirunelveli, Thiruvallur, Thiruvannamalai, Thiruvarur, Thoothukudi Tiruchirappalli Tirunelveli Tiruppur Tiruvannamalai Trichirappalli Tuticorin Udagamandalam (Ootacamund) Vellore Viluppuram and Virudhunagar in Tamilnadu State.