Nandanam Metro Rail stations list, Ticket fare, route map, travel distance, travel time duration is given below.
Nandanam Metro Rail Stations Route List | Ticket Fare |
Nandanam Metro Station To Chennai Central | Rs. 70 |
Nandanam Metro Station To Egmore | Rs. 70 |
Nandanam Metro Station To Nehru Park | Rs. 60 |
Nandanam Metro Station To Kilpauk | Rs. 60 |
Nandanam Metro Station To Pachiayyappas College | Rs. 60 |
Nandanam Metro Station To Shenoy Nagar | Rs. 60 |
Nandanam Metro Station To Anna Nagar East | Rs. 60 |
Nandanam Metro Station To Anna Nagar Tower | Rs. 50 |
Nandanam Metro Station To Thirumangalam | Rs. 50 |
Nandanam Metro Station To Koyambedu | Rs. 50 |
Nandanam Metro Station To CMBT | Rs. 50 |
Nandanam Metro Station To Arumbakkam | Rs. 50 |
Nandanam Metro Station To Vadapalani | Rs. 40 |
Nandanam Metro Station To Ashok Nagar | Rs. 40 |
Nandanam Metro Station To Ekkattuthangal | Rs. 40 |
Nandanam Metro Station To St. Thomas Mount | Rs. 40 |
Nandanam Metro Station To AG- DMS | Rs. 10 |
Nandanam Metro Station To Teynampet | Rs. 10 |
Nandanam Metro Station To Saidapet | Rs. 10 |
Nandanam Metro Station To Little Mount | Rs. 20 |
Nandanam Metro Station To Guindy | Rs. 20 |
Nandanam Metro Station To Alandur | Rs. 30 |
Nandanam Metro Station To Naganallur Road | Rs. 40 |
Nandanam Metro Station To Meenambakkam | Rs. 40 |
Nandanam Metro Station To Airport | Rs. 40 |
Corridor-1:
Chennai Metro Phase 1 / Line 1 Route List
Washermenpet–Broadway (Prakasam Road)–Chennai Central Station–Rippon Building–along Cooum River–Government Estate–Tarapore Towers–Spencers–Gemini–Anna Salai–Saidapet–Guindy–Chennai Airport
Corridor-2:
Chennai Metro Phase 1 / Line 2 Route List
Chennai Central–along EVR Periyar Salai–Vepery–Kilpauk Medical College–Aminjikarai–Shenoy Nagar–Annanagar East-Anna Nagar 2nd avenue–Tirumangalam–Koyambedu-CMBT–along Inner Ring Road–Vadapalani–Ashok Nagar–SIDCO–Alandur–St. Thomas Mount.
The portions of Corridor-1 with a length of 14.3 kms. from Washermanpet to Saidapet, and Corridor-2 with a length of 9.7 kms.