Find Gold rate across all cities and districts of Tamil Nadu. Select the city to get the Gold & Silver Price
Gold rate Today
22 Carat | 22 Carat | 24 Carat | 24 Carat | |
---|---|---|---|---|
Date | Per Gram | Per 8 Gram | Per Gram | Per 8 Gram |
5-Jul-22 | 4805 | 38440 | 5193 | 41544 |
4-Jul-22 | 4798 | 38384 | 5186 | 41488 |
3-Jul-22 | 4792 | 38336 | 5180 | 41440 |
2-Jul-22 | 4792 | 38336 | 5180 | 41440 |
1-Jul-22 | 4785 | 38280 | 5170 | 41360 |
30-Jun-22 | 4665 | 37320 | 5050 | 40400 |
29-Jun-22 | 4675 | 37400 | 5060 | 40480 |
28-Jun-22 | 4765 | 38120 | 5150 | 41200 |
27-Jun-22 | 4765 | 38120 | 5150 | 41200 |
26-Jun-22 | 4755 | 38040 | 5140 | 41120 |
25-Jun-22 | 4755 | 38040 | 5140 | 41120 |
24-Jun-22 | 4745 | 37960 | 5125 | 41000 |
23-Jun-22 | 4765 | 38120 | 5145 | 41160 |
22-Jun-22 | 4745 | 37960 | 5125 | 41000 |
21-Jun-22 | 4765 | 38120 | 5145 | 41160 |
20-Jun-22 | 4775 | 38200 | 5161 | 41288 |
19-Jun-22 | 4765 | 38120 | 5151 | 41208 |
18-Jun-22 | 4765 | 38120 | 5151 | 41208 |
17-Jun-22 | 4775 | 38200 | 5161 | 41288 |
16-Jun-22 | 4755 | 38040 | 5140 | 41120 |
15-Jun-22 | 4715 | 37720 | 5100 | 40800 |
14-Jun-22 | 4740 | 37920 | 5125 | 41000 |
13-Jun-22 | 4835 | 38680 | 5220 | 41768 |
12-Jun-22 | 4835 | 38680 | 5220 | 41768 |
11-Jun-22 | 4835 | 38680 | 5220 | 41768 |
10-Jun-22 | 4775 | 38200 | 5161 | 41288 |
9-Jun-22 | 4795 | 38360 | 5185 | 41480 |
8-Jun-22 | 4770 | 38160 | 5161 | 41288 |
7-Jun-22 | 4760 | 38080 | 5151 | 41208 |
6-Jun-22 | 4785 | 38280 | 5171 | 41368 |
5-Jun-22 | 4775 | 38200 | 5161 | 41288 |
4-Jun-22 | 4775 | 38200 | 5160 | 41280 |
3-Jun-22 | 4810 | 38480 | 5200 | 41600 |
2-Jun-22 | 4760 | 38080 | 5150 | 41200 |
1-Jun-22 | 4740 | 37920 | 5120 | 40960 |
31-May-22 | 4775 | 38200 | 5160 | 41280 |
30-May-22 | 4785 | 38280 | 5170 | 41360 |
29-May-22 | 4775 | 38200 | 5160 | 41280 |
28-May-22 | 4775 | 38200 | 5160 | 41280 |
14-May-22 | 4625 | 37000 | 5005 | 40040 |
13-May-22 | 4645 | 37160 | 5025 | 40200 |
12-May-22 | 4720 | 37760 | 5100 | 40800 |
11-May-22 | 4675 | 37400 | 5055 | 40440 |
10-May-22 | 4710 | 37680 | 5090 | 40720 |
9-May-22 | 4750 | 38000 | 5130 | 41040 |
7-May-22 | 4740 | 37920 | 5120 | 40960 |
6-May-22 | 4710 | 37680 | 5090 | 40720 |
5-May-22 | 4740 | 37920 | 5120 | 40960 |
4-May-22 | 4700 | 37600 | 5080 | 40640 |
3-May-22 | 4720 | 37760 | 5100 | 40800 |
2-May-22 | 4720 | 37760 | 5100 | 40800 |
1-May-22 | 4840 | 38720 | 5220 | 41760 |
30-Apr-22 | 4840 | 38720 | 5220 | 41760 |
29-Apr-22 | 4855 | 38840 | 5235 | 41880 |
28-Apr-22 | 4800 | 38400 | 5180 | 41440 |
27-Apr-22 | 4845 | 38760 | 5225 | 41800 |
26-Apr-22 | 4845 | 38760 | 5225 | 41800 |
25-Apr-22 | 4900 | 39200 | 5280 | 42240 |
23-Apr-22 | 4900 | 39200 | 5280 | 42240 |
22-Apr-22 | 4930 | 39440 | 5310 | 42480 |
21-Apr-22 | 4930 | 39440 | 5310 | 42480 |
20-Apr-22 | 4915 | 39320 | 5295 | 42360 |
19-Apr-22 | 4985 | 39880 | 5365 | 42920 |
18-Apr-22 | 4985 | 39880 | 5365 | 42920 |
16-Apr-22 | 4955 | 39640 | 5335 | 42680 |
15-Apr-22 | 4955 | 39640 | 5335 | 42680 |
14-Apr-22 | 4955 | 39640 | 5335 | 42680 |
13-Apr-22 | 4935 | 39480 | 5315 | 42520 |
12-Apr-22 | 4900 | 39200 | 5280 | 42240 |
11-Apr-22 | 4860 | 38880 | 5240 | 41920 |
9-Apr-22 | 4860 | 38880 | 5240 | 41920 |
8-Apr-22 | 4825 | 38600 | 5205 | 41640 |
7-Apr-22 | 4800 | 38400 | 5180 | 41400 |
6-Apr-22 | 4780 | 38240 | 5160 | 41280 |
5-Apr-22 | 4780 | 38240 | 5160 | 41280 |
4-Apr-22 | 4780 | 38240 | 5160 | 41280 |
2-Apr-22 | 4795 | 38360 | 5175 | 41400 |
1-Apr-22 | 4810 | 38480 | 5190 | 41520 |
31-Mar-22 | 4765 | 38120 | 5145 | 41160 |
30-Mar-22 | 4765 | 38120 | 5145 | 41160 |
29-Mar-22 | 4775 | 38200 | 5155 | 41240 |
28-Mar-22 | 4795 | 38360 | 5175 | 41400 |
26-Mar-22 | 4820 | 38560 | 5200 | 41600 |
25-Mar-22 | 4820 | 38560 | 5200 | 41600 |
24-Mar-22 | 4795 | 38360 | 5175 | 41400 |
23-Mar-22 | 4735 | 37880 | 5115 | 40920 |
22-Mar-22 | 4775 | 38200 | 5155 | 41240 |
21-Mar-22 | 4740 | 37920 | 5120 | 40960 |
20-Mar-22 | 4730 | 37840 | 5110 | 40880 |
19-Mar-22 | 4730 | 37840 | 5110 | 40880 |
18-Mar-22 | 4745 | 37960 | 5125 | 41000 |
17-Mar-22 | 4745 | 37960 | 5125 | 41000 |
16-Mar-22 | 4730 | 37840 | 5111 | 40888 |
15-Mar-22 | 4760 | 38080 | 5141 | 41128 |
14-Mar-22 | 4810 | 38480 | 5195 | 41560 |
13-Mar-22 | 4840 | 38720 | 5227 | 41816 |
12-Mar-22 | 4840 | 38720 | 5227 | 41816 |
11-Mar-22 | 4820 | 38560 | 5206 | 41648 |
10-Mar-22 | 4820 | 38560 | 5206 | 41648 |
9-Mar-22 | 5070 | 40560 | 5476 | 43808 |
8-Mar-22 | 4940 | 39520 | 5380 | 43040 |
7-Mar-22 | 4940 | 39520 | 5380 | 43040 |
5-Mar-22 | 4840 | 38720 | 5280 | 42240 |
4-Mar-22 | 4770 | 38160 | 5204 | 41632 |
3-Mar-22 | 4864 | 38912 | 5230 | 41840 |
2-Mar-22 | 4878 | 39024 | 5244 | 41952 |
1-Mar-22 | 4798 | 38384 | 5164 | 41312 |
28-Feb-22 | 4782 | 38256 | 5148 | 41184 |
26-Feb-22 | 4738 | 37904 | 5104 | 40832 |
25-Feb-22 | 4809 | 38472 | 5175 | 41400 |
24-Feb-22 | 4951 | 39608 | 5317 | 42536 |
23-Feb-22 | 4719 | 37752 | 5085 | 40680 |
22-Feb-22 | 4750 | 38000 | 5116 | 40928 |
1-Mar-22 | 4798 | 38384 | 5164 | 41312 |
1-Feb-22 | 4532 | 36256 | 4898 | 39184 |
1-Jan-22 | 4559 | 36472 | 4925 | 39400 |
1-Dec-21 | 4488 | 35904 | 4853 | 38824 |
1-Nov-21 | 4493 | 35944 | 4858 | 38864 |
1-Oct-21 | 4368 | 34944 | 4733 | 37864 |
1-Sep-21 | 4452 | 35616 | 4817 | 38536 |
1-Aug-21 | 4548 | 36384 | 4913 | 39304 |
1-Jul-21 | 4445 | 35560 | 4805 | 38440 |
1-Jun-21 | 4658 | 37264 | 5018 | 40144 |
1-May-21 | 4410 | 35280 | 4770 | 38160 |
1-Apr-21 | 4165 | 33320 | 4499 | 35992 |
1-Mar-21 | 4342 | 34736 | 4727 | 37816 |
1-Feb-21 | 4625 | 37000 | 5010 | 40080 |
1-Jan-21 | 4735 | 37880 | 5120 | 40960 |
1-Dec-20 | 4526 | 36208 | 4907 | 39256 |
1-Nov-20 | 4760 | 38080 | 5141 | 41128 |
1-Oct-20 | 4815 | 38520 | 5057 | 40456 |
1-Sep-20 | 4964 | 39712 | 5213 | 41704 |
1-Aug-20 | 5196 | 41568 | 5457 | 43656 |
1-Jul-20 | 4684 | 37472 | 4919 | 39352 |
Silver Rate Today
Date | Rate Per Gram | Rate Per Kg |
---|---|---|
5-Jul-22 | 64.7 | 64700 |
4-Jul-22 | 64 | 64000 |
3-Jul-22 | 63.5 | 63500 |
2-Jul-22 | 63.5 | 63500 |
1-Jul-22 | 65 | 65000 |
30-Jun-22 | 65.2 | 65200 |
29-Jun-22 | 65.3 | 65300 |
28-Jun-22 | 66 | 66000 |
27-Jun-22 | 66 | 66000 |
26-Jun-22 | 65.7 | 65700 |
25-Jun-22 | 65.7 | 65700 |
24-Jun-22 | 66 | 66000 |
23-Jun-22 | 66 | 66000 |
22-Jun-22 | 66 | 66000 |
21-Jun-22 | 66.3 | 66300 |
20-Jun-22 | 66.3 | 66300 |
19-Jun-22 | 66.3 | 66300 |
18-Jun-22 | 66.3 | 66300 |
17-Jun-22 | 67 | 67000 |
16-Jun-22 | 66 | 66000 |
15-Jun-22 | 66 | 66000 |
14-Jun-22 | 66 | 66000 |
13-Jun-22 | 67.3 | 67300 |
12-Jun-22 | 67.5 | 67500 |
11-Jun-22 | 67.5 | 67500 |
10-Jun-22 | 67 | 67000 |
9-Jun-22 | 68 | 68000 |
8-Jun-22 | 68 | 68000 |
7-Jun-22 | 67.74 | 67740 |
6-Jun-22 | 68.54 | 68540 |
5-Jun-22 | 67.54 | 67540 |
4-Jun-22 | 67.5 | 67500 |
3-Jun-22 | 68.5 | 68500 |
2-Jun-22 | 67 | 67000 |
1-Jun-22 | 67 | 67000 |
31-May-22 | 67.5 | 67500 |
30-May-22 | 67 | 67000 |
29-May-22 | 67 | 67000 |
28-May-22 | 67 | 67000 |
27-May-22 | 66.9 | 66900 |
26-May-22 | 65.8 | 65800 |
25-May-22 | 66.2 | 66200 |
14-May-22 | 63.7 | 63700 |
13-May-22 | 63.2 | 63200 |
12-May-22 | 64.6 | 64600 |
11-May-22 | 64.8 | 64800 |
10-May-22 | 66 | 66000 |
9-May-22 | 66.7 | 66700 |
7-May-22 | 66.8 | 66800 |
6-May-22 | 66.8 | 66800 |
5-May-22 | 67.7 | 67700 |
4-May-22 | 67.3 | 67300 |
3-May-22 | 67.2 | 67200 |
2-May-22 | 67.6 | 67600 |
30-Apr-22 | 69.5 | 69500 |
29-Apr-22 | 69.2 | 69200 |
28-Apr-22 | 69 | 69000 |
27-Apr-22 | 69.8 | 70000 |
26-Apr-22 | 70.5 | 70300 |
25-Apr-22 | 70.5 | 70500 |
23-Apr-22 | 71.6 | 71600 |
22-Apr-22 | 72.6 | 72600 |
21-Apr-22 | 73 | 73000 |
20-Apr-22 | 73.3 | 73300 |
19-Apr-22 | 75 | 75000 |
18-Apr-22 | 75 | 75000 |
17-Apr-22 | 74.2 | 74200 |
16-Apr-22 | 74.2 | 74200 |
15-Apr-22 | 74.4 | 74400 |
14-Apr-22 | 74.6 | 74600 |
13-Apr-22 | 74.2 | 74200 |
12-Apr-22 | 72.9 | 72900 |
11-Apr-22 | 72.3 | 72300 |
9-Apr-22 | 71.5 | 71500 |
8-Apr-22 | 71.5 | 71500 |
7-Apr-22 | 71.1 | 71100 |
6-Apr-22 | 70.7 | 70700 |
5-Apr-22 | 71.3 | 71300 |
4-Apr-22 | 71.6 | 71600 |
2-Apr-22 | 71.3 | 71300 |
1-Apr-22 | 71.5 | 71500 |
1-Mar-22 | 70 | 70000 |
1-Feb-22 | 65.6 | 65600 |
1-Jan-22 | 66.6 | 66600 |
1-Dec-21 | 66.3 | 66300 |
1-Nov-21 | 68.74 | 68740 |
1-Oct-21 | 63.74 | 63740 |
1-Sep-21 | 67.94 | 67940 |
1-Aug-21 | 73.04 | 73040 |
1-Jul-21 | 74.14 | 74140 |
1-Jun-21 | 77.54 | 77540 |
1-May-21 | 72.84 | 72840 |
1-Apr-21 | 68.74 | 68740 |
1-Mar-21 | 73.64 | 73640 |
- Gold rate Chennai | silver rate Chennai
- gold rate Coimbatore | silver rate Coimbatore
- gold rate Madurai | silver rate Madurai
- gold rate Tiruchirappalli | silver rate Tiruchirappalli
- gold rate Ariyalur | silver rate Ariyalur
- Gold rate Chengalpattu silver rate Chengalpattu
- gold rate Cuddalore | silver rate Cuddalore
- gold rate Dharmapuri | silver rate Dharmapuri
- gold rate Dindigul | silver rate Dindigul
- gold rate Erode | silver rate in Erode
- gold rate Kallakurichi | silver rate Kallakurichi
- gold rate Kanchipuram | silver rate Kanchipuram
- gold rate Nagercoil | Silver rate Virudhunagar
- gold rate Karur | Silver rate Karur
- gold rate Krishnagiri | silver rate Krishnagiri
- gold rate Mayiladuthurai | Silver rate Mayiladuthurai
- gold rate Nagapattinam | Silver rate Virudhunagar
- gold rate Namakkal | silver rate Namakkal
- Gold rate Ooty | silver rate Ooty
- gold rate Perambalur | silver rate Perambalur
- gold rate Pudukkottai | silver rate Pudukottai
- gold rate Ramanathapuram | silver rate Ramanathapuram
- Gold rate Ranipet | Silver rate Ranipet
- gold rate Salem | silver rate Salem
- gold rate Sivagangai | silver rate Sivagangai
- gold rate Tenkasi | silver rate Tenkasi
- gold rate Thanjavur | silver rate Thanjavur
- gold rate Theni | silver rate Theni
- gold rate Thoothukudi | silver rate Thoothukudi
- gold rate Tiruchirappalli | silver rate Tiruchirappalli
- gold rate Tirunelveli | silver rate Tirunelveli
- Gold rate Tirupathur | Silver rate Tirupathur
- gold rate Tiruppur | silver rate Tiruppur
- gold rate Tiruvallur | Silver rate Tiruvallur
- gold rate Tiruvannamalai | silver rate Tiruvannamalai
- gold rate Thiruvarur | silver rate Thiruvarur
- gold rate Vellore | silver rate Vellore
- gold rate Viluppuram | silver rate Viluppuram
- Gold rate Virudhunagar | Silver rate Virudhunagar