Gold Rate Per Gram and sovereign in Chennai Tamil Nadu
22 Carat | 22 Carat | 24 Carat | 24 Carat | |
---|---|---|---|---|
Date | Per Gram | Per 8 Gram | Per Gram | Per 8 Gram |
1 04 2023 | 5500 | 44000 | 6050 | 48400 |
31 03 2023 | 5500 | 44000 | 6050 | 48400 |
30 03 2023 | 5485 | 43880 | 6030 | 48240 |
29 03 2023 | 5495 | 43960 | 6040 | 48320 |
28 03 2023 | 5450 | 43600 | 5990 | 47920 |
27 03 2023 | 5485 | 43880 | 6030 | 48240 |
26 03 2023 | 5525 | 44200 | 6070 | 48560 |
25 03 2023 | 5525 | 44200 | 6070 | 48560 |
24 03 2023 | 5560 | 44480 | 6110 | 48880 |
23 03 2023 | 5525 | 44200 | 6070 | 48560 |
22 03 2023 | 5420 | 43360 | 5960 | 47680 |
21 03 2023 | 5560 | 44480 | 6110 | 48880 |
20 03 2023 | 5530 | 44240 | 6080 | 48640 |
19 03 2023 | 5560 | 44480 | 6110 | 48880 |
18 03 2023 | 5560 | 44480 | 6110 | 48880 |
17 03 2023 | 5405 | 43240 | 5940 | 47520 |
16 03 2023 | 5380 | 43040 | 5920 | 47360 |
15 03 2023 | 5320 | 42560 | 5850 | 46800 |
14 03 2023 | 5315 | 42520 | 5840 | 46720 |
13 03 2023 | 5245 | 41960 | 5770 | 46160 |
12 03 2023 | 5175 | 41400 | 5735 | 45880 |
11 03 2023 | 5175 | 41400 | 5735 | 45880 |
10 03 2023 | 5140 | 41120 | 5650 | 45200 |
09 03 2023 | 5090 | 40720 | 5600 | 44800 |
08 03 2023 | 5100 | 40800 | 5610 | 44880 |
07 03 2023 | 5165 | 41320 | 5680 | 45440 |
06 03 2023 | 5185 | 41480 | 5700 | 45600 |
05 03 2023 | 5185 | 41480 | 5700 | 45600 |
04 03 2023 | 5185 | 41480 | 5700 | 45600 |
03 03 2023 | 5175 | 41400 | 5690 | 45520 |
02 03 2023 | 5175 | 41400 | 5690 | 45520 |
01 03 2023 | 5160 | 41280 | 5670 | 45360 |
28 02 2023 | 5145 | 41160 | 5660 | 45280 |
27 02 2023 | 5135 | 41080 | 5650 | 45200 |
26 02 2023 | 5150 | 41200 | 5670 | 45360 |
25 02 2023 | 5150 | 41200 | 5670 | 45360 |
24 02 2023 | 5170 | 41360 | 5690 | 45520 |
23 02 2023 | 5180 | 41440 | 5700 | 45600 |
22 02 2023 | 5200 | 41600 | 5720 | 45760 |
21 02 2023 | 5200 | 41600 | 5720 | 45760 |
20 02 2023 | 5210 | 41680 | 5730 | 45840 |
19 02 2023 | 5220 | 41760 | 5740 | 45920 |
18 02 2023 | 5220 | 41760 | 5740 | 45920 |
17 02 2023 | 5180 | 41440 | 5700 | 45600 |
16 02 2023 | 5200 | 41600 | 5720 | 45760 |
15 02 2023 | 5240 | 41920 | 5760 | 46080 |
14 02 2023 | 5240 | 41920 | 5760 | 46080 |
13 02 2023 | 5250 | 42000 | 5770 | 46160 |
12 02 2023 | 5260 | 42080 | 5780 | 46240 |
11 02 2023 | 5260 | 42080 | 5780 | 46240 |
10 02 2023 | 5240 | 41920 | 5760 | 46080 |
09 02 2023 | 5290 | 42320 | 5820 | 46560 |
08 02 2023 | 5275 | 42200 | 5800 | 46400 |
07 02 2023 | 5275 | 42200 | 5800 | 46400 |
06 02 2023 | 5265 | 42120 | 5790 | 46320 |
05 02 2023 | 5240 | 41920 | 5760 | 46080 |
04 02 2023 | 5240 | 41920 | 5760 | 46080 |
03 02 2023 | 5310 | 42480 | 5840 | 46720 |
02 02 2023 | 5415 | 43320 | 5950 | 47600 |
01 02 2023 | 5325 | 42600 | 5860 | 46880 |
31 01 2023 | 5270 | 42160 | 5800 | 46400 |
30 01 2023 | 5295 | 42360 | 5820 | 46560 |
29 01 2023 | 5305 | 42440 | 5840 | 46720 |
28 01 2023 | 5305 | 42440 | 5840 | 46720 |
27 01 2023 | 5305 | 42440 | 5840 | 46720 |
26 01 2023 | 5325 | 42600 | 5860 | 46880 |
25 01 2023 | 5315 | 42520 | 5850 | 46800 |
24 01 2023 | 5340 | 42720 | 5870 | 46960 |
23 01 2023 | 5290 | 42320 | 5820 | 46560 |
22 01 2023 | 5275 | 42200 | 5800 | 46400 |
21 01 2023 | 5275 | 42200 | 5800 | 46400 |
20 01 2023 | 5290 | 42320 | 5810 | 46480 |
19 01 2023 | 5245 | 41960 | 5765 | 46120 |
18 01 2023 | 5245 | 41960 | 5765 | 46120 |
17 01 2023 | 5270 | 42160 | 5790 | 46320 |
16 01 2023 | 5280 | 42240 | 5800 | 46400 |
15 01 2023 | 5270 | 42160 | 5790 | 46320 |
14 01 2023 | 5270 | 42160 | 5790 | 46320 |
13 01 2023 | 5210 | 41680 | 5730 | 45840 |
12 01 2023 | 5190 | 41520 | 5710 | 45680 |
11 01 2023 | 5195 | 41560 | 5720 | 45760 |
10 01 2023 | 5180 | 41440 | 5700 | 45600 |
09 01 2023 | 5210 | 41680 | 5730 | 45840 |
08 01 2023 | 5210 | 41680 | 5730 | 45840 |
07 01 2023 | 5210 | 41680 | 5730 | 45840 |
06 01 2023 | 5130 | 41040 | 5640 | 45120 |
05 01 2023 | 5175 | 41400 | 5660 | 45280 |
04 01 2023 | 5165 | 41320 | 5630 | 45040 |
03 01 2023 | 5150 | 41200 | 5600 | 44800 |
02 01 2023 | 5090 | 40720 | 5500 | 44000 |
01 01 2023 | 5090 | 40720 | 5500 | 44000 |
31 12 2022 | 5090 | 40720 | 5500 | 44000 |
30 12 2022 | 5075 | 40600 | 5480 | 43840 |
29 12 2022 | 5060 | 40480 | 5465 | 43720 |
28 12 2022 | 5065 | 40520 | 5470 | 43760 |
27 12 2022 | 5040 | 40320 | 5450 | 43600 |
26 12 2022 | 5030 | 40240 | 5440 | 43520 |
25 12 2022 | 5025 | 40200 | 5430 | 43440 |
24 12 2022 | 5025 | 40200 | 5430 | 43440 |
23 12 2022 | 5025 | 40200 | 5430 | 43440 |
22 12 2022 | 5120 | 40960 | 5540 | 44320 |
21 12 2022 | 5100 | 40800 | 5520 | 44160 |
20 12 2022 | 5040 | 40320 | 5460 | 43680 |
19 12 2022 | 5050 | 40400 | 5470 | 43760 |
18 12 2022 | 5045 | 40360 | 5460 | 43680 |
17 12 2022 | 5045 | 40360 | 5460 | 43680 |
16 12 2022 | 5010 | 40080 | 5420 | 43360 |
15 12 2022 | 5010 | 40080 | 5420 | 43360 |
14 12 2022 | 5085 | 40680 | 5500 | 44000 |
13 12 2022 | 5015 | 40120 | 5420 | 43360 |
12 12 2022 | 5025 | 40200 | 5430 | 43440 |
11 12 2022 | 5040 | 40320 | 5440 | 43520 |
10 12 2022 | 5040 | 40320 | 5440 | 43520 |
09 12 2022 | 5020 | 40160 | 5420 | 43360 |
08 12 2022 | 4990 | 39920 | 5390 | 43120 |
07 12 2022 | 4975 | 39800 | 5380 | 43040 |
06 12 2022 | 4980 | 39840 | 5390 | 43120 |
05 12 2022 | 5015 | 40120 | 5420 | 43360 |
04 12 2022 | 4970 | 39760 | 5370 | 42960 |
03 12 2022 | 4970 | 39760 | 5370 | 42960 |
02 12 2022 | 4990 | 39920 | 5390 | 43120 |
01 12 2022 | 4920 | 39360 | 5320 | 42560 |
01 11 2022 | 4660 | 37280 | 5040 | 40320 |
01 10 2022 | 4665 | 37320 | 5040 | 40320 |
01 09 2022 | 4650 | 37200 | 5025 | 40200 |
- All Rates in Indian Rupees
Silver Per Gram and Bar Silver Price in Chennai Tamil Nadu
Date | Rate Per Gram | Rate Per Kg |
---|---|---|
1 04 2023 | 77.7 | 77700 |
31 03 2023 | 77.5 | 77500 |
30 03 2023 | 76.2 | 76200 |
29 03 2023 | 76 | 76000 |
28 03 2023 | 75.7 | 75700 |
27 03 2023 | 76 | 76000 |
26 03 2023 | 76 | 76000 |
25 03 2023 | 76 | 76000 |
24 03 2023 | 75.7 | 75700 |
23 03 2023 | 75.4 | 75400 |
22 03 2023 | 74 | 74000 |
21 03 2023 | 74.7 | 74700 |
20 03 2023 | 74 | 74000 |
19 03 2023 | 74.4 | 74400 |
18 03 2023 | 74.4 | 74400 |
17 03 2023 | 73.1 | 73100 |
16 03 2023 | 72.7 | 72700 |
15 03 2023 | 72.5 | 72500 |
14 03 2023 | 72 | 72000 |
13 03 2023 | 69.5 | 69500 |
12 03 2023 | 68.7 | 68700 |
11 03 2023 | 68.7 | 68700 |
10 03 2023 | 67.3 | 67300 |
09 03 2023 | 67.4 | 67400 |
08 03 2023 | 67.5 | 67500 |
07 03 2023 | 70 | 70000 |
06 03 2023 | 70.6 | 70600 |
05 03 2023 | 70 | 70000 |
04 03 2023 | 70 | 70000 |
03 03 2023 | 70 | 70000 |
02 03 2023 | 70 | 70000 |
01 03 2023 | 70.2 | 70200 |
28 02 2023 | 69.2 | 69200 |
27 02 2023 | 69 | 69000 |
26 02 2023 | 70 | 70000 |
25 02 2023 | 70 | 70000 |
24 02 2023 | 70.9 | 70900 |
23 02 2023 | 71.5 | 71500 |
22 02 2023 | 72 | 72000 |
21 02 2023 | 71.7 | 71700 |
20 02 2023 | 71.7 | 71700 |
19 02 2023 | 71.8 | 71800 |
18 02 2023 | 71.8 | 71800 |
17 02 2023 | 71.2 | 71200 |
16 02 2023 | 71.8 | 71800 |
15 02 2023 | 72 | 72000 |
14 02 2023 | 72.5 | 72500 |
13 02 2023 | 72 | 72000 |
12 02 2023 | 72.7 | 72700 |
11 02 2023 | 72.7 | 72700 |
10 02 2023 | 72.5 | 72500 |
09 02 2023 | 73.5 | 73500 |
08 02 2023 | 74 | 74000 |
07 02 2023 | 74 | 74000 |
06 02 2023 | 74 | 74000 |
05 02 2023 | 74.2 | 74200 |
04 02 2023 | 74.2 | 74200 |
03 02 2023 | 76 | 76000 |
02 02 2023 | 77.8 | 77800 |
01 02 2023 | 76 | 76000 |
31 01 2023 | 74.5 | 74500 |
30 01 2023 | 74.7 | 74700 |
29 01 2023 | 74.2 | 74200 |
28 01 2023 | 74.2 | 74200 |
27 01 2023 | 74.6 | 74600 |
26 01 2023 | 75 | 75000 |
25 01 2023 | 74 | 74000 |
24 01 2023 | 74 | 74000 |
23 01 2023 | 74.7 | 74700 |
22 01 2023 | 74.3 | 74300 |
21 01 2023 | 74.3 | 74300 |
20 01 2023 | 74.5 | 74500 |
19 01 2023 | 73.5 | 73500 |
18 01 2023 | 74.8 | 74800 |
17 01 2023 | 75.3 | 75300 |
16 01 2023 | 75.3 | 75300 |
15 01 2023 | 75.8 | 75800 |
14 01 2023 | 75 | 75000 |
13 01 2023 | 74 | 74000 |
12 01 2023 | 74 | 74000 |
11 01 2023 | 74 | 74000 |
10 01 2023 | 73.7 | 73700 |
09 01 2023 | 74.9 | 74900 |
08 01 2023 | 74.4 | 74400 |
07 01 2023 | 74.4 | 74400 |
06 01 2023 | 73.5 | 73500 |
05 01 2023 | 74 | 74000 |
04 01 2023 | 75 | 75000 |
03 01 2023 | 75.5 | 75500 |
02 01 2023 | 74.5 | 74500 |
01 01 2023 | 74.3 | 74300 |
31 12 2022 | 74.3 | 74300 |
30 12 2022 | 74.5 | 74500 |
29 12 2022 | 74 | 74000 |
28 12 2022 | 74.6 | 74600 |
27 12 2022 | 74.2 | 74200 |
26 12 2022 | 74 | 74000 |
25 12 2022 | 74 | 74000 |
24 12 2022 | 74 | 74000 |
23 12 2022 | 73.7 | 73700 |
22 12 2022 | 74.7 | 74700 |
21 12 2022 | 74.7 | 74700 |
20 12 2022 | 72.5 | 72500 |
19 12 2022 | 73.1 | 73100 |
18 12 2022 | 73 | 73000 |
17 12 2022 | 73 | 73000 |
16 12 2022 | 72.5 | 72500 |
15 12 2022 | 72.7 | 72700 |
14 12 2022 | 74 | 74000 |
13 12 2022 | 73 | 73000 |
12 12 2022 | 72.8 | 72800 |
11 12 2022 | 73 | 73000 |
10 12 2022 | 73 | 73000 |
09 12 2022 | 72.5 | 72500 |
08 12 2022 | 71.3 | 71300 |
07 12 2022 | 71 | 71000 |
06 12 2022 | 70.8 | 70800 |
05 12 2022 | 72.5 | 72500 |
04 12 2022 | 71.6 | 71600 |
03 12 2022 | 71.6 | 71600 |
02 12 2022 | 71 | 71000 |
01 12 2022 | 69.8 | 69800 |
30 11 2022 | 68 | 68000 |
29 11 2022 | 68.1 | 68100 |
28 11 2022 | 67.5 | 67500 |
27 11 2022 | 67.5 | 67500 |
26 11 2022 | 67.5 | 67500 |
25 11 2022 | 68 | 68000 |
24 11 2022 | 68.2 | 68200 |
23 11 2022 | 67 | 67000 |
22 11 2022 | 67 | 67000 |
21 11 2022 | 66.5 | 66500 |
20 11 2022 | 67.5 | 67500 |
19 11 2022 | 67.5 | 67500 |
18 11 2022 | 67 | 67000 |
17 11 2022 | 67.2 | 67200 |
16 11 2022 | 68.5 | 68500 |
15 11 2022 | 68.5 | 68500 |
14 11 2022 | 67.7 | 67700 |
13 11 2022 | 67.5 | 67500 |
12 11 2022 | 67.5 | 67500 |
11 11 2022 | 67.5 | 67500 |
10 11 2022 | 67 | 67000 |
09 11 2022 | 67.4 | 67400 |
08 11 2022 | 66.7 | 66700 |
07 11 2022 | 66.3 | 66300 |
06 11 2022 | 66.3 | 66300 |
05 11 2022 | 66.3 | 66300 |
04 11 2022 | 64 | 64000 |
03 11 2022 | 64 | 64000 |
02 11 2022 | 64.5 | 64500 |
01 11 2022 | 63.7 | 63700 |
31 10 2022 | 63 | 63000 |
30 10 2022 | 63 | 63000 |
29 10 2022 | 63 | 63000 |
28 10 2022 | 63.7 | 63700 |
27 10 2022 | 63.5 | 63500 |
26 10 2022 | 64 | 64000 |
25 10 2022 | 63.5 | 63500 |
24 10 2022 | 63.2 | 63200 |
23 10 2022 | 63.2 | 63200 |
22 10 2022 | 63.2 | 63200 |
21 10 2022 | 61.5 | 61500 |
20 10 2022 | 61 | 61000 |
19 10 2022 | 61.5 | 61500 |
18 10 2022 | 61.8 | 61800 |
17 10 2022 | 60.7 | 60700 |
16 10 2022 | 60.5 | 60500 |
15 10 2022 | 60.5 | 60500 |
14 10 2022 | 62.3 | 62300 |
13 10 2022 | 62.5 | 62500 |
12 10 2022 | 63 | 63000 |
11 10 2022 | 64 | 64000 |
10 10 2022 | 64.8 | 64800 |
09 10 2022 | 66 | 66000 |
08 10 2022 | 66 | 66000 |
07 10 2022 | 66.5 | 66500 |
06 10 2022 | 66.5 | 66500 |
05 10 2022 | 67 | 67000 |
04 10 2022 | 66.7 | 66700 |
03 10 2022 | 62.5 | 62500 |
02 10 2022 | 62 | 62000 |
01 10 2022 | 62 | 62000 |
30 09 2022 | 61.5 | 61500 |
29 09 2022 | 61.5 | 61500 |
28 09 2022 | 60.7 | 60700 |
27 09 2022 | 60.7 | 60700 |
26 09 2022 | 60.7 | 60700 |
25 09 2022 | 61.5 | 61500 |
24 09 2022 | 61.5 | 61500 |
23 09 2022 | 63.2 | 63200 |
22 09 2022 | 63 | 63000 |
21 09 2022 | 61.8 | 61800 |
20 09 2022 | 61.8 | 61800 |
19 09 2022 | 62 | 62000 |
18 09 2022 | 62 | 62000 |
17 09 2022 | 62 | 62000 |
16 09 2022 | 61.6 | 61600 |
15 09 2022 | 61.1 | 61100 |
14 09 2022 | 61.8 | 61800 |
13 09 2022 | 62.4 | 62400 |
12 09 2022 | 61.4 | 61400 |
11 09 2022 | 60.4 | 60400 |
10 09 2022 | 60.4 | 60400 |
09 09 2022 | 60.3 | 60300 |
08 09 2022 | 59.5 | 59500 |
07 09 2022 | 58.8 | 58800 |
06 09 2022 | 59 | 59000 |
05 09 2022 | 58.5 | 58500 |
04 09 2022 | 58.2 | 58200 |
03 09 2022 | 58.2 | 58200 |
02 09 2022 | 58 | 58000 |
01 09 2022 | 58 | 58000 |
31 08 2022 | 60 | 60000 |
30 08 2022 | 60.1 | 60100 |
29 08 2022 | 60 | 60000 |
28 08 2022 | 60.7 | 60700 |
27 08 2022 | 60.7 | 60700 |
26 08 2022 | 61.5 | 61500 |
25 08 2022 | 61.1 | 61100 |
24 08 2022 | 60.9 | 60900 |
23 08 2022 | 60.7 | 60700 |
22 08 2022 | 61.1 | 61100 |
21 08 2022 | 61.3 | 61300 |
20 08 2022 | 61.3 | 61300 |
19 08 2022 | 62 | 62000 |
18 08 2022 | 62.8 | 62800 |
17 08 2022 | 63.3 | 63300 |
16 08 2022 | 63.4 | 63400 |
15 08 2022 | 64.8 | 64800 |
14 08 2022 | 64.8 | 64800 |
13 08 2022 | 64.8 | 64800 |
12 08 2022 | 64 | 64000 |
11 08 2022 | 64.2 | 64200 |
10 08 2022 | 64.2 | 64200 |
09 08 2022 | 64.5 | 64500 |
08 08 2022 | 63 | 63000 |
07 08 2022 | 63 | 63000 |
06 08 2022 | 63 | 63000 |
- All Rates in Indian Rupees
Please note that, Gold and Silver rates are getting Changed on a daily basis based on the global Gold Silver rates along with Indian Currency value against US Dollars. The given Gold and Silver Prices are applicable for all districts of Tamil Nadu and Chennai.
The Given Gold Silver price is applicable for all the districts of Tamil Nadu
Gold Silver Rate Ariyalur
Gold Silver Price Chennai
Gold Silver Rate Coimbatore
Gold Silver Rate Cuddalore
Gold Silver Price Dharmapuri
Gold Silver Price Dindigul
Gold Silver Price Erode
Gold Silver Rate Kanchipuram
Gold Silver Rate Kanyakumari
Gold Silver Price Karur
Gold Silver Rate Krishnagiri
Gold Silver Rate Madurai
Gold Silver Price Nagapattinam
Gold Silver Price Namakkal
Gold Silver Price Nilgiris
Gold Silver Rate Perambalur
Gold Silver Rate Pudukkottai
Gold Silver Price Ramanathapuram
Gold Silver Rate Salem
Gold Silver Rate Sivaganga
Gold Silver Price Thanjavur
Gold Silver Price Theni
Gold Silver Price Thoothukudi
Gold Silver Rate Tiruchirappalli
Gold Silver Rate Tirunelveli
Gold Silver Price Tirupur
Gold Silver Rate Tiruvallur
Gold Silver Rate Tiruvannamalai
Gold Silver Price Tiruvarur
Gold Silver Price Vellore
Gold Silver Price Viluppuram
Gold Silver Rate Virudhunagar
Please note that, we update the Gold price and Silver price everyday in line with the market value!